BankCD.com Bank Savings Account Rates List

Today's Highest FDIC-insured Rates

Certificates of Deposit
mo = months
yr = years
Term APY Notes* Minimum Bank
1-mo 3.65 b,i,p $25,000 Crestmark Bk
1-mo 3.29 b,p $95,000 State Bk of India
1-mo 3.08 i,p $100,000 Astoria Fed
1-mo 3.05 p $10,000 VirtualBank
1-mo 2.81 b,p $8,000 UFB Direct
1-mo 2.75 p $100,000 Country Bk
1-mo 2.55 b,p $1,000 Beal Bk
1-mo 2.55 b,p $1,000 Beal Bk Nevada
1-mo 2.53 b,p $100,000 Stearns Bk
2-mo 3.70 b,i,p $25,000 Crestmark Bk
2-mo 3.24 i,p $100,000 Astoria Fed
2-mo 3.05 p $10,000 VirtualBank
2-mo 2.81 b,p $8,000 UFB Direct
2-mo 2.75 p $100,000 Country Bk
2-mo 2.70 b,p $1,000 New South Fed
2-mo 2.55 b,p $1,000 Beal Bk
3-mo 5.35 b,i,p,u $20,000 Please check Note "u" below
3-mo 3.90 b,i,p $25,000 Crestmark Bk
3-mo 3.77 b,p $10,000 Interstate Net Bk
3-mo 3.56 b,p $10,000 Corus Bk
3-mo 3.50 p $10,000 Eloan
3-mo 3.50 b,p $10,000 Excel Nat Bk
3-mo 3.50 i,p $100,000 Astoria Fed
3-mo 3.46 p $10,000 VirtualBank
3-mo 3.42 p $1,000 Nexity Bk
3-mo 3.40 p $2,000 Imperial Capital
3-mo 3.33 p $10,000 Affinity Bk
3-mo 3.29 b,p $50,000 State Bk of India
3-mo 3.26 p $100,000 Element Financial
3-mo 3.25 p $500 GMAC Bk
3-mo 3.25 b,i,p $1,000 ebank
3-mo 3.25 b,p $1,000 New South Fed
3-mo 3.25 b,i,p $1,000 Security Sav Bk
3-mo 3.25 p $1,000 Umbrellabank
3-mo 3.25 p $3,000 NewDominion
3-mo 3.20 i,p $10,000 La Jolla Bk
3-mo 3.16 p $2,500 GiantBank
3-mo 3.15 b,p $500 Acacia Fed Bk
3-mo 3.15 b,i,p $1,000 Quantum Nat Bk
3-mo 3.10 b,p $1,000 1st Internet Bk
3-mo 3.07 b,i,p $1,500 Everbank
3-mo 3.06 b,i,p $5,000 Tennessee Commerce Bk
3-mo 3.04 p $2,500 Discover Bk
3-mo 3.03 b,p $99,000 Advanta Bk
4-mo 3.49 i,p $100,000 Astoria Fed
5-mo 3.49 i,p $100,000 Astoria Fed
5-mo 3.35 i $1,000 IndyMac Bk
5-mo 3.35 p $5,000 IndyMac Bk
6-mo 5.58 b,i,p,u $20,000 Please check Note "u" below
6-mo 4.25 b,p $10,000 Corus Bk
6-mo 4.25 b,p $10,000 Excel Nat Bk
6-mo 4.10 b,p $1,000 Interstate Net Bk
6-mo 4.10 p $2,000 Imperial Capital
6-mo 4.07 b,p $500 Ascencia Bk
6-mo 4.02 p $10,000 Eloan
6-mo 3.95 b,i,p $25,000 Crestmark Bk
6-mo 3.94 b,p $10,000 Pacific Mercantile
6-mo 3.91 p $2,500 GiantBank
6-mo 3.90 i $1,000 IndyMac Bk
6-mo 3.90 p $1,000 Nexity Bk
6-mo 3.90 p $5,000 IndyMac Bk
6-mo 3.82 p $10,000 VirtualBank
6-mo 3.80 p $500 GMAC Bk
6-mo 3.80 b,p $5,000 State Bk of India
6-mo 3.76 b,i,p $5,000 Tennessee Commerce Bk
6-mo 3.75 b,i,p $1 ING Bk
6-mo 3.74 i,p $100,000 Astoria Fed
6-mo 3.68 n,p $1,000 Patelco CU
6-mo 3.67 n,p $40,000 Northrop Grumman FCU
6-mo 3.65 p $500 Flagstar Bk
6-mo 3.60 p $100,000 Element Financial
6-mo 3.55 b,p $1,000 1st Internet Bk
6-mo 3.51 p $1,000 AmTrust Direct
6-mo 3.50 b,i,p $500 Stonebridge Bk
6-mo 3.50 b,i,p $1,000 Champion Bk
6-mo 3.50 b,i,p $1,000 ebank
6-mo 3.50 b,i,p $1,000 Security Sav Bk
6-mo 3.50 p $1,000 Umbrellabank
7-mo 4.20 b,i,n,p $100,000 California CU
7-mo 4.15 i $1,000 IndyMac Bk
7-mo 4.15 p $5,000 IndyMac Bk
7-mo 4.00 b,i,n,p $1,000 California CU
7-mo 3.90 i $2,500 Countrywide Bk
7-mo 3.90 b,p $10,000 Countrywide Bk
7-mo 3.85 p $10,000 Affinity Bk
8-mo 4.25 p $1,000 WaMu
9-mo 5.00 b,i,p $1,000 ebank
9-mo 4.30 g3,p $10,000 FirstFedDirect
9-mo 4.15 p $2,000 Imperial Capital
9-mo 4.13 p $10,000 VirtualBank
9-mo 4.06 p $10,000 Eloan
9-mo 4.00 b,i,p $500 Stonebridge Bk
9-mo 3.96 p $2,500 GiantBank
9-mo 3.95 b,i,p $25,000 Crestmark Bk
9-mo 3.92 p $1,000 Nexity Bk
9-mo 3.88 i,p $100,000 Astoria Fed
9-mo 3.80 p $500 GMAC Bk
9-mo 3.80 p $1,000 Umbrellabank
10-mo 4.05 i,p $10,000 La Jolla Bk
11-mo 4.35 b,i,p $1,000 Champion Bk
11-mo 4.25 b,i,n,p $5,000 NASA CU
1-yr 7.00 m0,n,p $1,000 Patelco CU
1-yr 5.00 p $1,000 WaMu
1-yr 4.75 b,p $10,000 Corus Bk
1-yr 4.58 b,p $5,000 State Bk of India
1-yr 4.50 b,p $10,000 Pacific Mercantile
1-yr 4.40 p $5,000 BankUnited
1-yr 4.35 p $10,000 Eloan
1-yr 4.34 p $10,000 VirtualBank
1-yr 4.31 b,p $500 Ascencia Bk
1-yr 4.31 p $2,500 GiantBank
1-yr 4.30 p $1,000 AmTrust Direct
1-yr 4.28 p $50,000 Fireside Bk
1-yr 4.25 p $500 Flagstar Bk
1-yr 4.25 p $2,000 Imperial Capital
1-yr 4.25 b,i,p $5,000 Tennessee Commerce Bk
1-yr 4.25 p $5,000 Wachovia
1-yr 4.20 b,i,p $25,000 Crestmark Bk
1-yr 4.18 i $1,000 Centennial Bk
1-yr 4.18 b,p $10,000 Centennial Bk
1-yr 4.16 i,p $100,000 Astoria Fed
1-yr 4.15 p $500 GMAC Bk
1-yr 4.15 p $10,000 Affinity Bk
1-yr 4.11 p $1,000 Nexity Bk
1-yr 4.10 i,p $1,000 Umbrellabank
1-yr 4.06 b,n,p,r9 $5,000 Melrose CU
1-yr 4.05 b,i,p $1,000 ebank
1-yr 4.05 b,p $50,000 Greystone Bk
1-yr 4.00 b,i,p $1 ING Bk
1-yr 4.00 b,i,p $500 Earthstar Bk
1-yr 4.00 b,p $1,000 New South Fed
1-yr 4.00 b,i,p $1,000 Quantum Nat Bk
1-yr 4.00 i $2,000 California 1st
1-yr 4.00 p $3,000 NewDominion
1-yr 4.00 b,p $5,000 California 1st
1-yr 4.00 b,p $5,000 Capital One
1-yr 4.00 p $5,000 IndyMac Bk
1-yr 4.00 b,p $10,000 Advanta Bk
1-yr 4.00 i,p $15,000 MetLife Bk
1-yr 3.95 b,i,p $1,000 Security Sav Bk
1-yr 3.95 p $100,000 Element Financial
13-mo 5.00 p $1,000 WaMu
14-mo 4.30 b,i,p $1,000 ebank
15-mo 4.60 p $5,000 BankUnited
1.5-yr 4.41 i $7,500 Pacific Mercantile
1.5-yr 4.37 b,p $10,000 Pacific Mercantile
1.5-yr 4.36 p $10,000 Eloan
1.5-yr 4.35 b,p $500 State Farm Bk
1.5-yr 4.35 p $1,000 AmTrust Direct
1.5-yr 4.35 i,p $1,000 Umbrellabank
1.5-yr 4.35 b,p $50,000 Greystone Bk
1.5-yr 4.33 p $50,000 Fireside Bk
1.5-yr 4.30 p $500 iGObanking
1.5-yr 4.28 p $2,500 Discover Bk
1.5-yr 4.25 b,i,p $1,000 ebank
1.5-yr 4.25 b,p $1,000 Upstate Bk
1.5-yr 4.25 p $2,000 Imperial Capital
1.5-yr 4.25 b,i,p $5,000 Tennessee Commerce Bk
1.5-yr 4.20 p $500 OnBank
1.5-yr 4.20 b,i,p $25,000 Crestmark Bk
1.5-yr 4.18 p $500 GMAC Bk
1.5-yr 4.15 b,i,p $1,000 Security Sav Bk
1.5-yr 4.15 p $3,000 NewDominion
1.5-yr 4.10 b,p $10,000 Advanta Bk
1.5-yr 4.10 i,p $15,000 MetLife Bk
1.5-yr 4.08 p $10,000 VirtualBank
1.5-yr 4.05 b,p $1,000 New South Fed
1.5-yr 4.02 i,p $500 1st Source Bk
1.5-yr 4.02 b,i,p,g1 $50,000 KeyDirect
1.5-yr 4.00 b,i,p $1 ING Bk
1.5-yr 4.00 b,p $500 Acacia Fed Bk
20-mo 4.50 b,i,n,p $500 DCU
23-mo 4.77 b,i,p,g1 $50,000 KeyDirect
2-yr 4.78 b,p $5,000 State Bk of India
2-yr 4.44 i $1,000 Centennial Bk
2-yr 4.44 p $2,500 Discover Bk
2-yr 4.44 b,p $10,000 Centennial Bk
2-yr 4.42 p $10,000 Eloan
2-yr 4.40 p $1,000 Providentdirect
2-yr 4.40 i $7,500 Pacific Mercantile
2-yr 4.40 b,p $50,000 Greystone Bk
2-yr 4.37 b,p $10,000 Pacific Mercantile
2-yr 4.35 p $1,000 AmTrust Direct
2-yr 4.35 b,i,p $1,000 Security Sav Bk
2-yr 4.35 i,p $1,000 Umbrellabank
2-yr 4.35 p $2,000 Imperial Capital
2-yr 4.35 p $2,500 GiantBank
2-yr 4.34 p $10,000 VirtualBank
2-yr 4.32 i,p $10,000 1st Source Bk
2-yr 4.30 p $500 GMAC Bk
2-yr 4.30 p $500 OnBank
2-yr 4.30 b,i,p $5,000 Tennessee Commerce Bk
2-yr 4.30 b,p $100,000 Capital One
2-yr 4.25 b,p $500 Acacia Fed Bk
2-yr 4.25 b,i,k,p $1,000 Charles Schwab
2-yr 4.25 b,p $2,500 Intervest Nat Bk
2-yr 4.25 p $3,000 NewDominion
2-yr 4.25 b,p $10,000 Advanta Bk
2-yr 4.25 p $10,000 Affinity Bk
2.5-yr 4.49 p $2,500 Discover Bk
2.5-yr 4.35 p $1,000 AmTrust Direct
2.5-yr 4.35 b,i,p $1,000 Security Sav Bk
2.5-yr 4.35 p $3,000 NewDominion
2.5-yr 4.35 b,p $10,000 Advanta Bk
2.5-yr 4.30 b,p $500 Acacia Fed Bk
2.5-yr 4.30 i $1,000 Intervest Nat Bk
2.5-yr 4.30 i,p $1,000 Umbrellabank
2.5-yr 4.30 b,p $2,500 Intervest Nat Bk
2.5-yr 4.30 b,p $100,000 Capital One
2.5-yr 4.29 b,p $5,000 M&T Bank NA
3-yr 5.09 b,p $5,000 State Bk of India
3-yr 5.00 p $1,000 Huntington Nat Bk
3-yr 4.81 p $2,500 Discover Bk
3-yr 4.71 p $10,000 Eloan
3-yr 4.70 p $500 OnBank
3-yr 4.55 b,i,k,p $1,000 Charles Schwab
3-yr 4.54 i $1,000 Centennial Bk
3-yr 4.54 b,p $10,000 Centennial Bk
3-yr 4.51 b,i,p,g1 $50,000 KeyDirect
3-yr 4.50 i $100 Acacia Fed Bk
3-yr 4.50 b,p